Ontdek onze tarieven
Bij Altitude Drone Solutions bieden we transparante prijzen voor al onze diensten, van gedetailleerde inspecties tot adembenemende foto- en videopakketten. Vind de perfecte oplossing die past bij uw behoeften en budget.
Dienstenoverzicht en prijzen
Kies uit een reeks gespecialiseerde drone diensten. Of u nu op zoek bent naar luchtfotografie, videografie of gedetailleerde inspecties, wij hebben het juiste pakket voor u.
Drone fotografie
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| Basis | €125 |
| Professioneel | €195 |
| Premium | €295 |
Drone video
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| Korte video | €175 |
| Professionele bedrijfsvideo | €295 |
| Cinematische video | €450+ |
Inspecties
| Type inspectie | Prijs |
|---|---|
| Dak/gevel | vanaf €175 |
| Zonnepanelen | vanaf €150 |
| Algemene gebouwinspectie | vanaf €200 |
| Uitgebreide inspectie + rapport | vanaf €300 |
| Thermische inspectie | vanaf €300–€400+ |
Stormcheck drone
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| Stormcheck drone | €99 |
| Stormcheck + 15 foto’s | €129 |
| Stormcheck + foto’s + kort rapport | €149 |
| Uitgebreide inspectie + rapport | €199 |
| Spoedinspectie binnen 24u | €199–€249 |
Abonnementen voor continue service
Profiteer van regelmatige drone inspecties en updates met onze abonnementen. Perfect voor bedrijven die behoefte hebben aan periodieke controles of marketingmateriaal.
Start
| Prijs | € 149/maand |
|---|---|
| Doelgroep | Kleine bedrijven die regelmatig gebouwen, daken of projecten willen laten controleren. |
| Inbegrepen | 1 dronevlucht per maand, max. ±45 min. op locatie, 15 bewerkte foto’s, inspectiebeelden, basisrapportage, online levering. |
| Extra vlucht | € 125 |
Pro
| Prijs | € 299/maand |
|---|---|
| Doelgroep | Aanbevolen voor regelmatige en uitgebreide behoeften. |
| Inbegrepen | 2 dronevluchten per maand, max. ±60 min. per vlucht, 30 bewerkte foto’s, 1 korte 4K-promovideo, inspectie van dak/gevel/werf, uitgebreidere rapportage, prioriteit bij planning. |
| Extra vlucht | € 110 |
Business
| Prijs | € 499/maand |
|---|---|
| Doelgroep | Aannemers, vastgoedbedrijven, industriële bedrijven en bedrijven met meerdere locaties. |
| Inbegrepen | 4 dronevluchten per maand, max. ±90 min. per vlucht, 60 bewerkte foto’s, 2 video’s per maand, inspectie + fotodocumentatie, uitgebreide rapportage, prioritaire planning, snelle levering. |
| Extra vlucht | € 95 |